- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)

IER
Protective current transformerfrom €88.80 incl. VAT
Delivery by Mon, 16/11/2026
- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)
Product description
Article features
- This protective current transformer is used for system protection in conjunction with the appropriate switching devices
- Available in numerous protection classes
- Sealable secondary terminal covers made of clear polycarbonate
- Double secondary terminals on all versions for short-circuiting the secondary windings before opening the secondary circuit
- Round conductor
- Ø 50 mm
- Primary rail
- 30 x 15 mm60 x 12 mm80 x 10 mm2 x 60 x 10 mm4 x 30 x 10 mm
- Dimensions (W × H × D)
- 133 × 155 × 46 mm
- Design
- Protection current transformer
- Secondary connection
- Screw terminal
- Touch protection
- yes
- Packaging (W × H × D)
- 145 × 165 × 50 mm
- Rated current
- 250 – 2000 A
| Instrument security factor | FS 5 |
Conditions of use
| Secondary current | 5A / 1A / 333mV |
| Nominal frequency | 50 - 60 Hz |
| max. permissible operating voltage | 720 V |
| Test voltage | 3 kV / 1 min |
| Thermal rated continuous current | Icth = 1,2 x Ipr |
| Thermal rated short-time withstand current | Ith = 60 x Ipr |
| Rated impulse current | Idyn = 2,5 x Ith |
| Overcurrent rating (FS) | n < 5 |
| Insulation class | E / F / H |
| Normative standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Housing | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Environmental conditions
| Installation location | Indoor use |
| Ambient temperature (operation) | -40°C ... +60°C |
| Ambient temperature (storage / transport) | -40°C ... +60°C |
| Altitude | up to 1000 m |
- 70030-3598 – IER 300/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3599 – IER 750/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3600 – IER 800/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3601 – IER 1000/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3602 – IER 1200/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3603 – IER 1500/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3604 – IER 1600/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3605 – IER 2000/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3606 – IER 250/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3607 – IER 300/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3608 – IER 400/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3609 – IER 500/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3610 – IER 750/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3611 – IER 800/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3612 – IER 1000/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3613 – IER 1200/1A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3614 – IER 1500/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3615 – IER 1600/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3616 – IER 2000/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3617 – IER 250/1A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3618 – IER 300/1A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3619 – IER 400/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3620 – IER 500/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3621 – IER 600/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3622 – IER 750/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3623 – IER 800/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3624 – IER 1000/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3625 – IER 1200/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3626 – IER 1500/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3627 – IER 1600/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3628 – IER 2000/1A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3629 – IER 250/1A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3630 – IER 300/1A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3631 – IER 400/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3632 – IER 500/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3633 – IER 600/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3634 – IER 750/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3635 – IER 800/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3636 – IER 1000/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3637 – IER 1200/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3638 – IER 1500/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3639 – IER 1600/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3640 – IER 2000/1A 20VA Kl. 10P5
- 70030-3641 – IER 300/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3642 – IER 750/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3643 – IER 1200/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3644 – IER 1500/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3645 – IER 1600/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3646 – IER 2000/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3647 – IER 250/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3648 – IER 300/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3649 – IER 400/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3650 – IER 500/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3651 – IER 600/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3652 – IER 750/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3653 – IER 800/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3654 – IER 1000/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3655 – IER 1200/5A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3656 – IER 1600/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3657 – IER 2000/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3658 – IER 250/5A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3659 – IER 300/5A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3660 – IER 400/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3661 – IER 500/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3662 – IER 600/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3663 – IER 750/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3664 – IER 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3665 – IER 1000/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3666 – IER 1200/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3667 – IER 1500/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3668 – IER 1600/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3669 – IER 2000/5A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3670 – IER 250/5A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3671 – IER 300/5A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3672 – IER 400/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3673 – IER 500/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3674 – IER 600/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3675 – IER 750/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3676 – IER 800/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3677 – IER 1000/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3678 – IER 1200/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3679 – IER 1500/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3680 – IER 1600/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3681 – IER 2000/5A 20VA Kl. 10P5
- 70097-3869 – IER 800/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70097-3925 – IER 400/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70097-3933 – IER 600/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70097-3948 – IER 500/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70097-3954 – IER 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70097-3960 – IER 400/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70097-3980 – IER 1500/5A 5VA Kl. 10P10
- 70097-4024 – IER 600/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70097-4208 – IER 1000/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70097-4209 – IER 600/5A 1.25VA Kl. 5P10



