- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)

IER-3
Protective current transformerfrom €88.80 incl. VAT
Delivery by Mon, 16/11/2026
- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)
Product description
Article features
- This protective current transformer is used for system protection in conjunction with the appropriate switching devices
- Available in numerous protection classes
- Sealable secondary terminal covers made of clear polycarbonate
- Double secondary terminals on all versions for short-circuiting the secondary windings before opening the secondary circuit
- Round conductor
- Ø 30 mm
- Primary rail
- 30 x 15 mm80 x 12 mm2 x 80 x 10 mm4 x 30 x 10 mm
- Dimensions (W × H × D)
- 133 × 155 × 46 mm
- Design
- Protection current transformer
- Secondary connection
- Screw terminal
- Touch protection
- yes
- Packaging (W × H × D)
- 145 × 165 × 50 mm
- Rated current
- 250 – 2000 A
| Instrument security factor | FS 5 |
Conditions of use
| Secondary current | 5A / 1A / 333mV |
| Nominal frequency | 50 - 60 Hz |
| max. permissible operating voltage | 720 V |
| Test voltage | 3 kV / 1 min |
| Thermal rated continuous current | Icth = 1,2 x Ipr |
| Thermal rated short-time withstand current | Ith = 60 x Ipr |
| Rated impulse current | Idyn = 2,5 x Ith |
| Overcurrent rating (FS) | n < 5 |
| Insulation class | E / F / H |
| Normative standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Housing | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Environmental conditions
| Installation location | Indoor use |
| Ambient temperature (operation) | -40°C ... +60°C |
| Ambient temperature (storage / transport) | -40°C ... +60°C |
| Altitude | up to 1000 m |
- 70030-3861 – IER/3 300/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3862 – IER/3 400/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3863 – IER/3 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3864 – IER/3 600/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3865 – IER/3 750/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3866 – IER/3 800/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3867 – IER/3 1000/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3868 – IER/3 1200/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3869 – IER/3 1500/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3870 – IER/3 1600/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3871 – IER/3 2000/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3872 – IER/3 250/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3873 – IER/3 300/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3874 – IER/3 400/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3875 – IER/3 500/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3876 – IER/3 600/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3877 – IER/3 750/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3878 – IER/3 800/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3879 – IER/3 1000/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3880 – IER/3 1200/1A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3881 – IER/3 1500/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3882 – IER/3 2000/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3883 – IER/3 250/1A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3884 – IER/3 300/1A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3885 – IER/3 400/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3886 – IER/3 500/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3887 – IER/3 600/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3888 – IER/3 750/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3889 – IER/3 800/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3890 – IER/3 1000/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3891 – IER/3 1200/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3892 – IER/3 1500/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3893 – IER/3 1600/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3894 – IER/3 2000/1A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3895 – IER/3 250/1A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3896 – IER/3 300/1A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3897 – IER/3 400/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3898 – IER/3 500/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3899 – IER/3 600/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3900 – IER/3 750/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3901 – IER/3 800/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3902 – IER/3 1000/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3903 – IER/3 1200/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3904 – IER/3 1500/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3905 – IER/3 1600/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3906 – IER/3 2000/1A 20VA Kl. 10P5
- 70030-3907 – IER/3 300/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3908 – IER/3 400/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3909 – IER/3 500/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3910 – IER/3 600/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3911 – IER/3 750/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3912 – IER/3 1500/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3913 – IER/3 250/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3914 – IER/3 300/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3915 – IER/3 400/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3916 – IER/3 500/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3917 – IER/3 600/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3918 – IER/3 750/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3919 – IER/3 800/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3920 – IER/3 1000/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3921 – IER/3 1200/5A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3922 – IER/3 1500/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3923 – IER/3 1600/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3924 – IER/3 250/5A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3925 – IER/3 300/5A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3926 – IER/3 400/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3927 – IER/3 500/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3928 – IER/3 600/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3929 – IER/3 750/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3930 – IER/3 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3931 – IER/3 1000/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3932 – IER/3 1200/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3933 – IER/3 1500/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3934 – IER/3 1600/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3935 – IER/3 2000/5A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3936 – IER/3 250/5A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3937 – IER/3 300/5A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3938 – IER/3 400/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3939 – IER/3 500/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3940 – IER/3 600/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3941 – IER/3 750/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3942 – IER/3 800/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3943 – IER/3 1000/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3944 – IER/3 1200/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3945 – IER/3 1500/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3946 – IER/3 1600/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3947 – IER/3 2000/5A 20VA Kl. 10P5
- 70097-3834 – IER/3 800/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70097-3835 – IER/3 1000/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70097-3904 – IER/3 1600/5A 5VA Kl. 5P10
- 70097-3971 – IER/3 1200/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70097-4076 – IER/3 2000/5A 5VA Kl. 10P10
- 70097-4077 – IER/3 2000/5A 5VA Kl. 5P10
- 70097-8032 – IER/3 1600/1A 5VA Kl. 10P10



