- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)

IER-2
Protective current transformerfrom €88.80 incl. VAT
Delivery by Mon, 16/11/2026
- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)
Product description
Article features
- This protective current transformer is used for system protection in conjunction with the appropriate switching devices
- Available in numerous protection classes
- Sealable secondary terminal covers made of clear polycarbonate
- Double secondary terminals on all versions for short-circuiting the secondary windings before opening the secondary circuit
- Round conductor
- Ø 50 mm
- Primary rail
- 30 x 15 mm60 x 12 mm3 x 60 x 10 mm4 x 50 x 10 mm
- Dimensions (W × H × D)
- 133 × 155 × 46 mm
- Design
- Protection current transformer
- Secondary connection
- Screw terminal
- Touch protection
- yes
- Packaging (W × H × D)
- 145 × 165 × 50 mm
- Rated current
- 250 – 2000 A
| Instrument security factor | FS 5 |
Conditions of use
| Secondary current | 5A / 1A / 333mV |
| Nominal frequency | 50 - 60 Hz |
| max. permissible operating voltage | 720 V |
| Test voltage | 3 kV / 1 min |
| Thermal rated continuous current | Icth = 1,2 x Ipr |
| Thermal rated short-time withstand current | Ith = 60 x Ipr |
| Rated impulse current | Idyn = 2,5 x Ith |
| Overcurrent rating (FS) | n < 5 |
| Insulation class | E / F / H |
| Normative standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Housing | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Environmental conditions
| Installation location | Indoor use |
| Ambient temperature (operation) | -40°C ... +60°C |
| Ambient temperature (storage / transport) | -40°C ... +60°C |
| Altitude | up to 1000 m |
- 70030-3771 – IER/2 300/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3772 – IER/2 400/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3773 – IER/2 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3774 – IER/2 600/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3775 – IER/2 750/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3776 – IER/2 800/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3777 – IER/2 1000/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3778 – IER/2 1200/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3779 – IER/2 1500/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3780 – IER/2 1600/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3781 – IER/2 2000/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3782 – IER/2 250/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3783 – IER/2 400/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3784 – IER/2 500/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3785 – IER/2 750/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3786 – IER/2 1200/1A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3787 – IER/2 1500/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3788 – IER/2 1600/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3789 – IER/2 2000/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3790 – IER/2 250/1A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3791 – IER/2 300/1A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3792 – IER/2 400/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3793 – IER/2 500/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3794 – IER/2 600/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3795 – IER/2 750/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3796 – IER/2 800/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3797 – IER/2 1000/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3798 – IER/2 1200/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3799 – IER/2 1500/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3800 – IER/2 1600/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3801 – IER/2 2000/1A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3802 – IER/2 250/1A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3803 – IER/2 300/1A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3804 – IER/2 400/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3805 – IER/2 500/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3806 – IER/2 600/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3807 – IER/2 750/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3808 – IER/2 800/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3809 – IER/2 1000/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3810 – IER/2 1200/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3811 – IER/2 1500/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3812 – IER/2 1600/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3813 – IER/2 2000/1A 20VA Kl. 10P5
- 70030-3814 – IER/2 300/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3815 – IER/2 400/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3816 – IER/2 500/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3817 – IER/2 600/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3818 – IER/2 750/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3819 – IER/2 800/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3820 – IER/2 1000/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3821 – IER/2 1200/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3822 – IER/2 1500/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3823 – IER/2 1600/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3824 – IER/2 2000/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3825 – IER/2 250/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3826 – IER/2 300/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3827 – IER/2 400/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3828 – IER/2 500/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3829 – IER/2 600/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3830 – IER/2 750/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3831 – IER/2 800/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3832 – IER/2 1000/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3833 – IER/2 1200/5A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3834 – IER/2 1500/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3835 – IER/2 1600/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3836 – IER/2 2000/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3837 – IER/2 250/5A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3838 – IER/2 300/5A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3839 – IER/2 400/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3840 – IER/2 500/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3841 – IER/2 600/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3842 – IER/2 750/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3843 – IER/2 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3844 – IER/2 1000/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3845 – IER/2 1200/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3846 – IER/2 1500/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3847 – IER/2 1600/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3848 – IER/2 2000/5A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3849 – IER/2 250/5A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3850 – IER/2 300/5A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3851 – IER/2 400/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3852 – IER/2 500/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3853 – IER/2 600/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3854 – IER/2 750/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3855 – IER/2 800/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3856 – IER/2 1000/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3857 – IER/2 1200/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3858 – IER/2 1500/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3859 – IER/2 1600/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3860 – IER/2 2000/5A 20VA Kl. 10P5
- 70097-8015 – IER/2 300/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70097-8015-0250 – IER/2 300/1A 1,25VA Kl. 10P10
- 70097-8019 – IER/2 600/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70097-8019-0500 – IER/2 600/1A 5VA Kl. 10P10
- 70097-8021 – IER/2 800/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70097-8021-0500 – IER/2 800/1A 5VA Kl. 10P10
- 70097-8022 – IER/2 1000/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70097-8022-0500 – IER/2 1000/1A 5VA Kl. 10P10



