- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)

IER-1
Protective current transformerfrom €88.80 incl. VAT
Delivery by Mon, 16/11/2026
- CEEU conformity · manufacturer certificate (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD certified · manufacturer certificate (CELSA)
Product description
Article features
- This protective current transformer is used for system protection in conjunction with the appropriate switching devices
- Available in numerous protection classes
- Sealable secondary terminal covers made of clear polycarbonate
- Double secondary terminals on all versions for short-circuiting the secondary windings before opening the secondary circuit
- Round conductor
- Ø 80 mm
- Dimensions (W × H × D)
- 133 × 155 × 46 mm
- Design
- Protection current transformer
- Secondary connection
- Screw terminal
- Touch protection
- yes
- Packaging (W × H × D)
- 145 × 165 × 50 mm
- Rated current
- 250 – 2000 A
- Instrument security factor
- FS 5
Conditions of use
| Secondary current | 5A / 1A / 333mV |
| Nominal frequency | 50 - 60 Hz |
| max. permissible operating voltage | 720 V |
| Test voltage | 3 kV / 1 min |
| Thermal rated continuous current | Icth = 1,2 x Ipr |
| Thermal rated short-time withstand current | Ith = 60 x Ipr |
| Rated impulse current | Idyn = 2,5 x Ith |
| Overcurrent rating (FS) | n < 5 |
| Insulation class | E / F / H |
| Normative standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Housing | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Environmental conditions
| Installation location | Indoor use |
| Ambient temperature (operation) | -40°C ... +60°C |
| Ambient temperature (storage / transport) | -40°C ... +60°C |
| Altitude | up to 1000 m |
- 70030-3682 – IER/1 300/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3683 – IER/1 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3684 – IER/1 600/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3685 – IER/1 750/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3686 – IER/1 800/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3687 – IER/1 1000/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3688 – IER/1 1200/1A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3689 – IER/1 1500/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3690 – IER/1 1600/1A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3691 – IER/1 250/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3692 – IER/1 300/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3693 – IER/1 400/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3694 – IER/1 500/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3695 – IER/1 600/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3696 – IER/1 750/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3697 – IER/1 800/1A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3698 – IER/1 1000/1A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3699 – IER/1 1200/1A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3700 – IER/1 1500/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3701 – IER/1 1600/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3702 – IER/1 2000/1A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3703 – IER/1 250/1A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3704 – IER/1 300/1A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3705 – IER/1 400/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3706 – IER/1 500/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3707 – IER/1 600/1A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3708 – IER/1 750/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3709 – IER/1 800/1A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3710 – IER/1 1000/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3711 – IER/1 1200/1A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3712 – IER/1 1500/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3713 – IER/1 1600/1A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3714 – IER/1 2000/1A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3715 – IER/1 250/1A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3716 – IER/1 300/1A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3717 – IER/1 400/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3718 – IER/1 500/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3719 – IER/1 600/1A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3720 – IER/1 750/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3721 – IER/1 800/1A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3722 – IER/1 1000/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3723 – IER/1 1200/1A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3724 – IER/1 1500/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3725 – IER/1 1600/1A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3726 – IER/1 2000/1A 20VA Kl. 10P5
- 70030-3727 – IER/1 300/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3728 – IER/1 400/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3729 – IER/1 500/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3730 – IER/1 750/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3731 – IER/1 800/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70030-3732 – IER/1 1000/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3733 – IER/1 1200/5A 2.5VA Kl. 5P10
- 70030-3734 – IER/1 1500/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3735 – IER/1 1600/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3736 – IER/1 2000/5A 5VA Kl. 5P10
- 70030-3737 – IER/1 250/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3738 – IER/1 300/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3739 – IER/1 400/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3740 – IER/1 500/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3741 – IER/1 600/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3742 – IER/1 750/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3743 – IER/1 800/5A 1.25VA Kl. 10P10
- 70030-3744 – IER/1 1000/5A 2.5VA Kl. 10P10
- 70030-3745 – IER/1 1200/5A 3.75VA Kl. 10P10
- 70030-3746 – IER/1 1500/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3747 – IER/1 1600/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3748 – IER/1 2000/5A 5VA Kl. 10P10
- 70030-3749 – IER/1 250/5A 2.5VA Kl. 5P5
- 70030-3750 – IER/1 300/5A 3.75VA Kl. 5P5
- 70030-3751 – IER/1 400/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3752 – IER/1 500/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3753 – IER/1 600/5A 5VA Kl. 5P5
- 70030-3754 – IER/1 750/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3755 – IER/1 800/5A 7.5VA Kl. 5P5
- 70030-3756 – IER/1 1000/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3757 – IER/1 1200/5A 10VA Kl. 5P5
- 70030-3758 – IER/1 1500/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3759 – IER/1 1600/5A 15VA Kl. 5P5
- 70030-3760 – IER/1 2000/5A 20VA Kl. 5P5
- 70030-3761 – IER/1 250/5A 2.5VA Kl. 10P5
- 70030-3762 – IER/1 300/5A 3.75VA Kl. 10P5
- 70030-3763 – IER/1 400/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3764 – IER/1 600/5A 5VA Kl. 10P5
- 70030-3765 – IER/1 800/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70030-3766 – IER/1 1000/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3767 – IER/1 1200/5A 10VA Kl. 10P5
- 70030-3768 – IER/1 1500/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3769 – IER/1 1600/5A 15VA Kl. 10P5
- 70030-3770 – IER/1 2000/5A 20VA Kl. 10P5
- 70097-3426 – IER/1 600/5A 1.25VA Kl. 5P10
- 70097-3985 – IER/1 400/1A 1.25VA Kl. 5P10
- 70097-4061 – IER/1 500/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70097-4062 – IER/1 750/5A 7.5VA Kl. 10P5
- 70097-4218 – IER/1 2000/1A 5VA Kl. 5P10



