- CEEU-Konformität · Hersteller-Zertifikat (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD zertifiziert · Hersteller-Zertifikat (CELSA)

ALO 16050
Aufsteck- / Wickelstromwandlerab 237,80 € inkl. MwSt.
Lieferung bis Mo., 02.11.2026
24h-Expressfertigung möglich – in der Kasse wählbar, solange die Fertigung beim Hersteller es schafft (Bestellung bis 11:00 Uhr).
- CEEU-Konformität · Hersteller-Zertifikat (CELSA)
- ISO 9001:2015TÜV SÜD zertifiziert · Hersteller-Zertifikat (CELSA)
Produktbeschreibung
Artikelmerkmale
- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
- Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
- Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
- Boden- und Seitenmontage
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
- Rundleiter
- Ø 95 mm
- Primärschiene
- 4 x 160 x 10 mm
- Maße (B × H × T)
- 220 × 173 × 50 mm
- Bauform
- Aufsteckstromwandler
- Sekundäranschluss
- Schraubanschluss
- Berührungsschutz
- ja
- Nennstrom
- 800 – 6000 A
- Überstrombegrenzungsfaktor
- FS 5
Im Lieferumfang
- 4 ×Primärleiterclip
- 8 ×Gewindestift M5 × 75 mm für die Primärschienenbefestigung
- 2 ×Steckfuß ALO/WALO
Anwendungsbedingungen
| Sekundärstrom | 5A / 1A / 333mV |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| max. zulässige Betriebsspannung | 720 V |
| Prüfspannung | 3 kV / 1 min |
| Thermischer Nenndauerstrom | Icth = 1,2 x Ipr |
| Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom | Ith = 60 x Ipr |
| Bemessungs-Stoßstrom | Idyn = 2,5 x Ith |
| Überstromziffer (FS) | n < 5 |
| Isolationsklasse | E / F / H |
| Normative Standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Gehäuse | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Umgebungsbedingungen
| Einbauort | Verwendung im Innenbereich |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40°C ... +60°C |
| Umgebungstemperature (Lagerung / Transport) | -40°C ... +60°C |
| Höhe | bis 1000 m |
- 70142-1603-0250 – ALO 16050 800/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1603-0500 – ALO 16050 800/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1603-1000 – ALO 16050 800/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1603-1500 – ALO 16050 800/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1604-0150 – ALO 16050 800/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1604-0250 – ALO 16050 800/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1604-0333 – ALO 16050 800/333mV Kl. 0.5
- 70142-1604-0500 – ALO 16050 800/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1604-0750 – ALO 16050 800/1A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1605-0250 – ALO 16050 800/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1605-0500 – ALO 16050 800/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1605-1000 – ALO 16050 800/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1605-1500 – ALO 16050 800/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1606-0150 – ALO 16050 800/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1606-0250 – ALO 16050 800/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1606-0500 – ALO 16050 800/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1606-0750 – ALO 16050 800/5A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1607-0500 – ALO 16050 1000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1607-1000 – ALO 16050 1000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1607-1500 – ALO 16050 1000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1607-2000 – ALO 16050 1000/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1608-0250 – ALO 16050 1000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1608-0333 – ALO 16050 1000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1608-0500 – ALO 16050 1000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1608-1000 – ALO 16050 1000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1608-1500 – ALO 16050 1000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1609-0250 – ALO 16050 1000/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1609-0500 – ALO 16050 1000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1609-1000 – ALO 16050 1000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1609-1500 – ALO 16050 1000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1610-0250 – ALO 16050 1000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1610-0500 – ALO 16050 1000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1610-1000 – ALO 16050 1000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1610-1500 – ALO 16050 1000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1611-0500 – ALO 16050 1250/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1611-1000 – ALO 16050 1250/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1611-1500 – ALO 16050 1250/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1611-2000 – ALO 16050 1250/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1612-0250 – ALO 16050 1250/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1612-0333 – ALO 16050 1250/333mV Kl. 0.5
- 70142-1612-0500 – ALO 16050 1250/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1612-1000 – ALO 16050 1250/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1612-1500 – ALO 16050 1250/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1613-0250 – ALO 16050 1250/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1613-0500 – ALO 16050 1250/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1613-1000 – ALO 16050 1250/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1613-1500 – ALO 16050 1250/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1614-0250 – ALO 16050 1250/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1614-0500 – ALO 16050 1250/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1614-1000 – ALO 16050 1250/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1614-1500 – ALO 16050 1250/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1615-0500 – ALO 16050 1500/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1615-1000 – ALO 16050 1500/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1615-1500 – ALO 16050 1500/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1615-2000 – ALO 16050 1500/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1616-0250 – ALO 16050 1500/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1616-0333 – ALO 16050 1500/333mV Kl. 0.5
- 70142-1616-0500 – ALO 16050 1500/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1616-1000 – ALO 16050 1500/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1616-1500 – ALO 16050 1500/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1617-0250 – ALO 16050 1500/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1617-0500 – ALO 16050 1500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1617-1000 – ALO 16050 1500/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1617-1500 – ALO 16050 1500/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1618-0250 – ALO 16050 1500/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1618-0500 – ALO 16050 1500/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1618-1000 – ALO 16050 1500/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1618-1500 – ALO 16050 1500/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1619-0500 – ALO 16050 1600/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1619-1000 – ALO 16050 1600/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1619-1500 – ALO 16050 1600/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1619-2000 – ALO 16050 1600/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1620-0250 – ALO 16050 1600/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1620-0333 – ALO 16050 1600/333mV Kl. 0.5
- 70142-1620-0500 – ALO 16050 1600/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1620-1000 – ALO 16050 1600/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1620-1500 – ALO 16050 1600/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1621-0500 – ALO 16050 1600/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1621-1000 – ALO 16050 1600/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1621-1500 – ALO 16050 1600/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1621-2000 – ALO 16050 1600/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1622-0250 – ALO 16050 1600/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1622-0500 – ALO 16050 1600/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1622-1000 – ALO 16050 1600/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1622-1500 – ALO 16050 1600/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1623-0500 – ALO 16050 2000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1623-1000 – ALO 16050 2000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1623-1500 – ALO 16050 2000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1623-2000 – ALO 16050 2000/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1624-0250 – ALO 16050 2000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1624-0333 – ALO 16050 2000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1624-0500 – ALO 16050 2000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1624-1000 – ALO 16050 2000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1624-1500 – ALO 16050 2000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1625-0500 – ALO 16050 2000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1625-1000 – ALO 16050 2000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1625-1500 – ALO 16050 2000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1625-2000 – ALO 16050 2000/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1626-0250 – ALO 16050 2000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1626-0500 – ALO 16050 2000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1626-1000 – ALO 16050 2000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1626-1500 – ALO 16050 2000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1627-0500 – ALO 16050 2500/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1627-1000 – ALO 16050 2500/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1627-1500 – ALO 16050 2500/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1627-2000 – ALO 16050 2500/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1628-0250 – ALO 16050 2500/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1628-0333 – ALO 16050 2500/333mV Kl. 0.5
- 70142-1628-0500 – ALO 16050 2500/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1628-1000 – ALO 16050 2500/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1628-1500 – ALO 16050 2500/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1629-0500 – ALO 16050 2500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1629-1000 – ALO 16050 2500/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1629-1500 – ALO 16050 2500/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1629-2000 – ALO 16050 2500/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1630-0250 – ALO 16050 2500/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1630-0500 – ALO 16050 2500/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1630-1000 – ALO 16050 2500/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1630-1500 – ALO 16050 2500/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1631-0500 – ALO 16050 3000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1631-1000 – ALO 16050 3000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1631-1500 – ALO 16050 3000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1631-2000 – ALO 16050 3000/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1632-0250 – ALO 16050 3000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1632-0333 – ALO 16050 3000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1632-0500 – ALO 16050 3000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1632-1000 – ALO 16050 3000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1632-1500 – ALO 16050 3000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1633-0500 – ALO 16050 3000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1633-1000 – ALO 16050 3000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1633-1500 – ALO 16050 3000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1633-2000 – ALO 16050 3000/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1634-0250 – ALO 16050 3000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1634-0500 – ALO 16050 3000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1634-1000 – ALO 16050 3000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1634-1500 – ALO 16050 3000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1635-0500 – ALO 16050 4000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1635-1000 – ALO 16050 4000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1635-1500 – ALO 16050 4000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1635-2000 – ALO 16050 4000/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1636-0250 – ALO 16050 4000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1636-0333 – ALO 16050 4000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1636-0500 – ALO 16050 4000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1636-1000 – ALO 16050 4000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1636-1500 – ALO 16050 4000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1637-0500 – ALO 16050 4000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1637-1000 – ALO 16050 4000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1637-1500 – ALO 16050 4000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1637-2000 – ALO 16050 4000/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1638-0250 – ALO 16050 4000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1638-0500 – ALO 16050 4000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1638-1000 – ALO 16050 4000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1638-1500 – ALO 16050 4000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1639-0500 – ALO 16050 5000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1639-1000 – ALO 16050 5000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1639-1500 – ALO 16050 5000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1639-2000 – ALO 16050 5000/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1640-0250 – ALO 16050 5000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1640-0333 – ALO 16050 5000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1640-0500 – ALO 16050 5000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1640-1000 – ALO 16050 5000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1640-1500 – ALO 16050 5000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1641-0500 – ALO 16050 5000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1641-1000 – ALO 16050 5000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1641-1500 – ALO 16050 5000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1641-2000 – ALO 16050 5000/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1642-0250 – ALO 16050 5000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1642-0500 – ALO 16050 5000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1642-1000 – ALO 16050 5000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1642-1500 – ALO 16050 5000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1643-0500 – ALO 16050 6000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1643-1000 – ALO 16050 6000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1643-1500 – ALO 16050 6000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1643-2000 – ALO 16050 6000/1A 20VA Kl. 1
- 70142-1644-0250 – ALO 16050 6000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1644-0333 – ALO 16050 6000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1644-0500 – ALO 16050 6000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1644-1000 – ALO 16050 6000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1644-1500 – ALO 16050 6000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1645-0500 – ALO 16050 6000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1645-1000 – ALO 16050 6000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1645-1500 – ALO 16050 6000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1645-2000 – ALO 16050 6000/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1646-0250 – ALO 16050 6000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1646-0500 – ALO 16050 6000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1646-1000 – ALO 16050 6000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1646-1500 – ALO 16050 6000/5A 15VA Kl. 0.5
Passendes Zubehör
- HutschienenadapterEinzelstück – Preis und Menge je StückArtikelnummer 70142-1000Preis auf AnfrageFragen? Kontakt →



